Возможности APEXA G по-настоящему впечатляют – современный дизайн, высокая производительность, улучшенный сенсорный дисплей, множество интерфейсов ввода/вывода и удобство установки и обслуживания.
Характеристики
| Процессор | Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) Quad-Core Processor Пассивная система охлаждения |
| Материнская плата | ITE IT8786E-I |
| Память | 4GB в стандартной комплектации (максимально 8GB) DDR3L 1333 MT/s / Socket 1 x SODIMM |
| Место хранения | SATA 2 (3Gb/s) 2.5 дюймов SSD 64GB, поддержка AHCI |
| Дисплей | 15″ TFT с LED-подсветкой 300 cd/m² (разрешение 1024 x 768) |
| Тип дисплея | PCAP |
| Сенсор PCAP | емкостной, 10-ти точечный мальтитач |
| Колонки | 1 x 1 Вт |
| USB | 6 x (USB 2.0) 6 x (Rear 2, Back 4 / USB 2.0 x 6 Ports), USB A type 1 x (для MSR/SCR/I-Button) , RJ-45 |
| Serial RS232 | 5 x (COM 1 с 5V/12V выходная мощность на 9 pin) COM2~3 RJ-45 COM4 RJ-11, только TX/RX, 12V выходная мощность, для CDP COM6 RJ-45, только TX/RX, 5V выходная мощность, для MSR |
| LAN | RJ-45 |
| VGA | 1 x VGA (с выходной мощностью) |
| Аудио | Realtek ALC662-VD 5.1 CH Audio/ Line-out |
| Питание | DC-IN 1 x (4-контактный разъем) 12V OUT (2-я мощность дисплея) |
| Пользовательская среда температура | 0 ℃ ~ 60 ℃ at 10% to 90% влажности, без конденсации |
| Размер (Ш x Г x В) мм | 364 x 333 x 210 |
| Считыватель магнитных карт | Соответствие ISO 7811, поддержка 1, 2 и 3 дорожек |
| Операционные системы | Windows 7, 10, POSReady7, Windows 10 IoT |
| Цвет корпуса | Черный / белый |
| Гарантия | 12 мес. |








